
4x2 Truck Mounted Crane Dengan 6,3 Ton Telescoping Boom Crane
Parameter derek Parameter kendaraan
Parameter derek
| Model | TC6.3-3 | TC6.3-4 |
| Momen Angkat Maks (Tm) | 15.7 | 15.7 |
| Kapasitas Angkat Maks (t) | 6.3 | 6.3 |
| Tinggi Pengangkatan Maks (m) | 10.5 | 12.8 |
| Radius Kerja Maks (m) | 8.5 | 11 |
| Panggung booming No. | 3 | 4 |
| Sudut Rotasi (derajat) | 360 derajat Semua Rotasi | 360 derajat Semua Rotasi |
| Tekanan Maks (Mpa) | 20 | 20 |
| Aliran Oli Maks (L/mnt) | 40 | 40 |
| Rentang Outrigger (mm) | 2280 - 5100 | 2280 - 5100 |
| Berat Derek (kg) | 2160 | 2290 |
| Ruang Instalasi (mm) | 900 | 900 |
| Jenis | ledakan teleskop | ledakan teleskop |
| Keterangan | 6,3 ton derek boom telescoping 3 tahap | 6,3 ton derek boom telescoping 4 tahap |
Parameter kendaraan
| R42GV15E3D5.9 - 170 | R42GV15E3D5.9 - 190 | |
| Kabin | ||
| Kursi pengemudi | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara |
| Kursi penumpang | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan |
| Tempat tidur | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm |
| Fitur | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C |
| Mesin | ||
| Merek & Model | Cummins 5.9L 170hp | Cummins 5.9L 190hp |
| Jenis | EGR, 6 Silinder | EGR, 6 Silinder |
| Volume silinder (liter) | 5.9 | 5.9 |
| Maks. daya (PS/rpm) | 170/ 2,500 | 190/ 2,500 |
| Maks. torsi (Nm/rpm) | 560/ 1,300 | 640/ 1,500 |
| Penularan | ||
| Model | 8JS85E | 8JS85E |
| Jenis | Manual | Manual |
| Jumlah roda gigi | 8-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 8-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur |
| rasio roda gigi 1 rasio roda gigi | 10.36/ 0.8 | 10.36/ 0.8 |
| Gandar depan | ||
| Maks. kapasitas (kg) | 6,000 | 6,000 |
| Poros belakang | ||
| Maks. kapasitas (kg) | 12,000 | 12,000 |
| Rasio gigi akhir | 5.92 | 5.92 |
| Perbedaan kunci | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar |
| Penangguhan | ||
| Suspensi Depan | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer |
| Suspensi Belakang | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer |
| Rem | ||
| Rem utama | Udara penuh, S-cam, sirkuit ganda ABS | Udara penuh, S-cam, sirkuit ganda ABS |
| Rem tambahan | Rem mesin & knalpot | Rem mesin & knalpot |
| Roda & ban | ||
| Ukuran ban | 7.50 x 20 | 7.50 x 20 |
| Ukuran ban | 10.00R20 | 10.00R20 |
| Jenis | Ban radial | Ban radial |
| Pertunjukan | ||
| Maks. kecepatan (km/jam) | 100 | 100 |
| Daya tanjakan ( persen ) | 30 | 30 |
| aki | ||
| Kekuasaan / kekuatan | 2x12V, 105Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 105Ah. perawatan yang rendah |
| Mencengkeram | ||
| Jenis | Pelat tunggal kering, kontrol yang digerakkan hidraulik dengan bantuan servo | Pelat tunggal kering, kontrol yang digerakkan hidraulik dengan bantuan servo |
| Diameter (mm) | 325 | 325 |
| Tangki bahan bakar | ||
| Volume (liter) | 280 ltr. Baja | 280 ltr. Baja |
| Berat sasis | ||
| Berat trotoar (kg) | 7,000 | 7,000 |
| GVW (kg) | 18,000 | 18,000 |
| GCW (kg) | 18,000 | 18,000 |
| Fitur opsional | ||
| Tempat tidur | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm |
| Rasio gigi 1 / Rasio gigi atas | 10.81/1 | 10.81/1 |
| Keamanan | ABS | ABS |
| Ban | 10.00R22.5 | 10.00R22.5 |
| Panjang kotak BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Terpal wadah | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik |
| Rasio gigi akhir | 5.26/ 6.33/ 6.71 | 5.26/ 6.33/ 6.71 |
Tag populer: Derek terpasang truk 4x2 dengan derek boom telescoping 6,3 ton, Cina, pemasok, pabrikan, harga, untuk dijual, buatan Cina
Kirim permintaan






