
Flagship Renault 450hp 6x4 Dongfeng Prime Mover
| Dfh4250d 1-1 | Dfh4250d 1-2 | |
| Kabin | ||
| Model | REST CAB | |
| Fitur | Tempat tidur susun, atap tinggi . Kabin baja yang semuanya dilapisi, keselamatan pasif, bingkai tubuh putih, tabrakan yang sesuai dengan peraturan keamanan ECE, kabin miring secara listrik, suspensi udara yang dapat disesuaikan pada kursi pengemudi, AC otomatis, kaca spion {windscreen {windscreen {windscreen {windscreen {windscreen {elektrik, | |
| Mesin | ||
| Merek & Model | Cummins dci 450 51 | |
| Jenis | SCR, 6 silinder | |
| Volume silinder | 11L | |
| Kekuatan (ps/rpm) | 465/1900 | |
| Torsi (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | |
| Penularan | ||
| Model | DT1422 OD | |
| Jenis | Manual | |
| Rasio Gear 1 / Top | 13.16/0.8 | |
| Gandar | ||
| Model | Gandar ganda 440 tahap tunggal | |
| Perbandingan | 3.64 | |
| Penangguhan | ||
| Penangguhan | Daun pegas 2/3 | |
| Rem | ||
| Rem utama | Udara penuh, S-Cam | |
| Rem tambahan | Rem knalpot | |
| Roda & ban | ||
| Ukuran ban | 12R22.5 | |
| Merek | Pola Vertikal Umum | |
| Hub roda | Paduan Aluminium (Roda Kemudi) | |
| Mencengkeram | ||
| Model | Drum depan dan belakang | |
| Tangki bahan bakar | ||
| Volume (liter) | 600 ltr . aluminium | |
| Wheel kelima | ||
| Model | 50 | |
| Ujung roda bebas perawatan | ||
| Dengan atau tanpa | Dengan | |
| LDWS+FCWS | ||
| Dengan atau tanpa | Dengan | |
| Kunci diferensial antar-roda | ||
| Dengan atau tanpa | Dengan | |
| Retarder hidrolik | ||
| Dengan atau tanpa | Tanpa | Voith |
| EBS | ||
| Dengan atau tanpa | Tanpa | |
| RPM ekonomis | ||
| Kecepatan (km/jam) | 1100-1300 | |
Tag populer: Flagship Renault 450hp 6x4 Dongfeng Prime Mover, China, Pemasok, Produsen, Harga, Dijual, Dibuat Di China
You May Also Like
Kirim permintaan



