
Renault 450hp 6x4 Dongfeng Prime Mover dengan kabin perjalanan
Dfh4250a 4-1 | Dfh4250a 4-2 | Dfh4250a 4-3 | Dfh4250a 4-4 | Dfh4250a 4-5 | Dfh4250a 4-6 | Dfh4250a 4-7 | Dfh4250a 4-8 | Dfh4250a 4-9 | |
Kabin | |||||||||
Model | REST CAB | ||||||||
Fitur | Tempat tidur susun, atap tinggi . Kabin baja yang semuanya dilapisi, keselamatan pasif, bingkai tubuh putih, tabrakan yang sesuai dengan peraturan keamanan ECE, kabin miring secara listrik, suspensi udara yang dapat disesuaikan pada kursi pengemudi, AC otomatis, kaca spion {windscreen {windscreen {windscreen {windscreen {windscreen {elektrik, | ||||||||
Mesin | |||||||||
Merek & Model | Cummins dci 450-51 | ||||||||
Jenis | SCR, 6 silinder | ||||||||
Volume silinder | 11L | ||||||||
Kekuatan (ps/rpm) | 450/1900 | ||||||||
Torsi (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
Penularan | |||||||||
Model | DT1425 Od | ||||||||
Jenis | Manual | ||||||||
Rasio Gear 1 / Top | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
Gandar | |||||||||
Model | Dua 400+ | ||||||||
Perbandingan | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
Penangguhan | |||||||||
Penangguhan | 2/3 | ||||||||
Rem | |||||||||
Rem utama | Udara penuh, S-Cam | ||||||||
Rem tambahan | Rem Knalpot | ||||||||
Roda & ban | |||||||||
Ukuran ban | 12R22.5 | ||||||||
Pola ban | Pola Vertikal Umum | Pola Vertikal Umum | Pola Vertikal Umum | Pola Vertikal Umum | Pola Vertikal Umum | Pola campuran | Pola campuran | Pola Vertikal Umum | Pola Vertikal Umum |
Hub roda | Baja | ||||||||
Mencengkeram | |||||||||
Model | Drum depan dan belakang | ||||||||
Tangki bahan bakar | |||||||||
Volume (liter) | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 600 ltr . | 600 ltr . |
Bingkai | |||||||||
Model | 280×90×(8+4) | ||||||||
LDWS FCWS | |||||||||
Dengan atau tanpa | Dengan | ||||||||
Kunci diferensial antar-poros | |||||||||
Dengan atau tanpa | Dengan | ||||||||
Kunci diferensial antar-roda | |||||||||
Dengan atau tanpa | Dengan | Tanpa | Dengan | Tanpa | Dengan | Tanpa | Dengan | Dengan | Tanpa |
Retarder hidrolik | |||||||||
Dengan atau tanpa | Tanpa | ||||||||
Kecepatan ekonomi | |||||||||
Kecepatan (km/jam) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
RPM ekonomis | |||||||||
Kecepatan (km/jam) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
Lepas landas kekuatan | |||||||||
Kecepatan (km/jam) | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Dengan | Tanpa |
Tag populer: Renault 450hp 6x4 Dongfeng Prime Mover dengan kabin perjalanan, Cina, pemasok, produsen, harga, untuk dijual, dibuat di Cina
You May Also Like
- Cummins 270hp 6x 2 21 ton truk dongfeng dengan kabin...
- Cummins 360hp 8x 4 30 ton truk dongfeng dengan kabin...
- Renault 385hp 8x 4 50 ton dongfeng dump truck
- Renault 350hp 6x 4 49 ton dongfeng dump truck
- Cummins 340hp 6x 4 43 ton dongfeng dump truck
- Renault 465hp 6x4 Dongfeng Prime Mover untuk Bahan K...
Kirim permintaan