
Mesin 6x4 Euro V 13L 40 Ton Dump Truck
Opsi mesin: 460hp \ 480hp \ 520hp \ 560hp Cummins Engine. Volume kontainer: 18-24cbm
| C64GV45E5D13-480 | C64GV45E5D13-520 | C64GV45E5D13-560 | |
| Kabin | |||
| Kursi pengemudi | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara |
| Kursi penumpang | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan |
| Tempat tidur | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm |
| Fitur | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C |
| Mesin | |||
| Merek & Model | ISZ Cummins480-51 | ISZ Cummins520-51 | ISZ Cummins560-51 |
| Jenis | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder |
| Volume silinder (liter) | 13 | 13 | 13 |
| Maks. daya (PS/rpm) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Maks. torsi (Nm/rpm) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Penularan | |||
| Pola | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Jenis | Manual | Manual | Manual |
| Jumlah roda gigi | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur |
| Rasio gigi 1 / Rasio gigi atas | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Gandar depan | |||
| Maks. kapasitas (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Poros belakang | |||
| Maks. kapasitas (kg) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) |
| Rasio gigi akhir | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Perbedaan kunci | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar |
| Penangguhan | |||
| Suspensi Depan | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer |
| Suspensi Belakang | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer |
| Rem | |||
| Rem utama | Udara penuh, S-cam, sirkuit ganda ABS | Udara penuh, S-cam, sirkuit ganda ABS | Udara penuh, S-cam, sirkuit ganda ABS |
| Rem tambahan | Rem mesin & knalpot | Rem mesin & knalpot | Rem mesin & knalpot |
| Roda & ban | |||
| Ukuran ban | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Ukuran ban | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Jenis | Ban radial | Ban radial | Ban radial |
| Pertunjukan | |||
| Maks. kecepatan (km/jam) | 90 | 90 | 90 |
| Daya tanjakan ( persen ) | 45 | 45 | 45 |
| aki | |||
| Kekuasaan / kekuatan | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah |
| Mencengkeram | |||
| Jenis | Pelat tunggal kering, kontrol yang digerakkan hidraulik dengan bantuan servo | ||
| Diameter (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Tangki bahan bakar | |||
| Volume (liter) | 400 ltr. Baja | 400 ltr. Baja | 400 ltr. Baja |
| Dimensi | |||
| Wheelbasae WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Jarak sumbu roda belakang DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Total panjang L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Lebar total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Tinggi total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| FOH overhang depan (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ROH overhang belakang (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Berat sasis | |||
| Berat trotoar (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Kotak | |||
| Panjang kotak BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Lebar kotak BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Tinggi kotak BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Fitur opsional | |||
| Tempat tidur | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm |
| Rasio gigi 1 / Rasio gigi atas | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Keamanan | ABS | ABS | ABS |
| Ban | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Panjang kotak BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Terpal wadah | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik |
| Rasio gigi akhir | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Tag populer: Mesin 6x4 euro v 13l 40 ton dump truck, China, pemasok, pabrikan, harga, untuk dijual, buatan China
Kirim permintaan






