Renault baru 465hp 6x4 Compound Dongfeng Prime Mover
Jun 20, 2025
| Dfh4250d -1 | Dfh4250d -2 | Dfh4250d -3 | Dfh4250d -4 | Dfh4250d -5 | Dfh4250d -6 | Dfh4250d -7 | |
| Kabin | |||||||
| Model | REST CAB | ||||||
| Fitur | Jenis kontrol ke depan, atap tinggi, tempat tidur susun, semua kabin baja yang dilas, miring kabin listrik, suspensi taksi udara, kursi pengemudi yang dapat disesuaikan, sistem pendingin udara otomatis, jendela listrik, kunci pusat . | ||||||
| Mesin | |||||||
| Merek & Model | Cummins dci 465 51 | ||||||
| Jenis | SCR, 6 silinder | ||||||
| Volume silinder | 11L | ||||||
| Kekuatan (ps/rpm) | 465/1900 | ||||||
| Torsi (NM/RPM) | 2200/1100-1600 | ||||||
| Penularan | |||||||
| Model | DT1422 OD | ||||||
| Jenis | Manual | ||||||
| Rasio Gear 1 / Top | 13.16/0.8 | ||||||
| Gandar | |||||||
| Model | 440 | ||||||
| Perbandingan | 3.909/4.1 | ||||||
| Penangguhan | |||||||
| Penangguhan | 2/3 | ||||||
| Bingkai | |||||||
| Model | 280×90×8+4 | ||||||
| Rem | |||||||
| Rem utama | Udara penuh, S-Cam | ||||||
| Rem tambahan | Rem Knalpot | ||||||
| Roda & ban | |||||||
| Ukuran ban | 12R22.5 | ||||||
| Merek | Pola Vertikal Umum | Pola Vertikal Umum | Pola campuran (roda drive) | Pola campuran (roda drive) | Pola campuran (roda drive) | Pola campuran (roda drive) | Pola campuran (roda drive) |
| Hub roda | Baja | ||||||
| Mencengkeram | |||||||
| Model | Drum depan dan belakang | ||||||
| Tangki bahan bakar | |||||||
| Volume (liter) | 800 ltr . aluminium | 800 ltr . aluminium | 600 ltr . aluminium | 800 ltr . aluminium | 800 ltr . aluminium | 800 ltr . aluminium | 800 ltr . aluminium |
| Ujung roda bebas perawatan | |||||||
| Dengan atau tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| LDWS+FCWS | |||||||
| Dengan atau tanpa | Dengan | ||||||
| Retarder hidrolik | |||||||
| Dengan atau tanpa | Tanpa | Voith | Tanpa | Tanpa | Voith | Voith | Tanpa |
| Lepas landas kekuatan | |||||||
| Dengan atau tanpa | Tipe flensa | Tipe flensa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tipe flensa | Tanpa |
| Kapasitas baterai | |||||||
| Kapasitas (ah) | 180Ah | 180Ah | 165ah | 180Ah | 180Ah | 180Ah | 180Ah |
You May Also Like







