
1/2
Kontainer Motorhome 13 Kaki Off Road
1. Modifikasi sasis kendaraan custom.
2. Kami menyediakan kendaraan Dongfeng nyata dengan faktur keuangan Dongfeng Motors untuk setiap kendaraan.
3. Kami menyediakan panduan pengguna's dan katalog suku cadang dalam bahasa Inggris.
4. Daftar suku cadang yang ditandai dengan nomor suku cadang yang tepat membantu Anda membeli suku cadang yang benar dalam perawatan di masa mendatang.
5. Kami selalu menyediakan suku cadang dalam siklus hidup kendaraan.
6. Panduan jarak jauh satu-ke-satu dari insinyur, membantu melakukan pemecahan masalah purna jual.
| Jenis | Standar | Tipe Tempat Tidur Tinggi 1 | Keluarga Tempat Tidur Tinggi | Tipe Tempat Tidur Tinggi 2 | |
| Tubuh | Dimensi luar (P x L x T) | 4200 x 2280 x 2250 mm | 4200 x 2280 x 2250 mm | 4000 x 2280 x 2250 mm | 4200 x 2280 x 2250 mm |
| Berat kering total | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | |
| Ketebalan dinding dan nilai Isolasi | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | |
| Atap menetas | Atap palka besar 1x (600 x 400 mm) | Atap palka besar 2x (600 x 400 mm) | Atap palka besar 2x (600 x 400 mm) | Atap palka besar 2x (600 x 400 mm) | |
| jendela | Jendela 5x (600 x 400 mm) | Jendela 3x (600 x 400 mm) | Jendela 3x (600 x 400 mm) | Jendela 3x (600 x 400 mm) | |
| Dimensi garasi dalam (P x L x T) | 2000 x 800 x 800 mm | 600 x 700 x 700 mm | |||
| Pintu garasi (P x L) | 2x menetas medium (900 x 600 mm) | 2x palka kecil (500 x 600 mm) | 2x palka kecil (500 x 600 mm) | 1x palka kecil (500 x 600 mm) | |
| Energi | Tenaga surya maksimal | 0,8 kW, (4x Panel surya 200W) | 0,8 kW, (4x Panel surya 200W) | 0,8 kW, (4x Panel surya 200W) | 0,8 kW, (4x Panel surya 200W) |
| Baterai | Baterai Lithium-Ion dengan BMS (400 A, 10 Kwh, 24 Volt) | Baterai Lithium-Ion dengan BMS (400 A, 10 Kwh, 24 Volt) | Baterai Lithium-Ion dengan BMS (400 A, 10 Kwh, 24 Volt) | Baterai Lithium-Ion dengan BMS (400 A, 10 Kwh, 24 Volt) | |
| Koneksi daya di dalam | 5x 220 Volt, 8x USB | 5x 220 Volt, 8x USB | 5x 220 Volt, 8x USB | 5x 220 Volt, 8x USB | |
| Sambungan listrik luar | Sambungan truk 24 Volt, suplai pengangkut Sepeda Motor 24 Volt | Sambungan truk 24 Volt, suplai pengangkut Sepeda Motor 24 Volt | Sambungan truk 24 Volt, suplai pengangkut Sepeda Motor 24 Volt | Sambungan truk 24 Volt, suplai pengangkut Sepeda Motor 24 Volt | |
| Koneksi daya kotak koneksi | Pengisian daya 220 Volt Shore, suplai 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | Pengisian daya 220 Volt Shore, suplai 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | Pengisian daya 220 Volt Shore, suplai 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | Pengisian daya 220 Volt Shore, suplai 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | |
| Air | Kapasitas tangki air tawar | 250 Liter | 450 Liter | 450 Liter | 450 Liter |
| Kapasitas tangki air abu-abu | 150 Liter | 120 Liter | 100 Liter | 150 Liter | |
| Kapasitas tangki air hitam | 120 Liter | 120 Liter | 100 Liter | 150 Liter | |
| Kapasitas ketel | 40 liter, 2 kW | 40 liter, 2 kW | 40 liter, 2 kW | 40 liter, 2 kW | |
| Sambungan keluar/masuk air luar | Sambungan air dingin atau Sambungan air panas dan dingin | Sambungan air dingin atau Sambungan air panas dan dingin | Sambungan air dingin atau Sambungan air panas dan dingin | Sambungan air dingin atau Sambungan air panas dan dingin | |
| Filter air | 1x Filter air sedimen& 2x filter air UV& 1x Filter air karbon aktif | 1x Filter air sedimen& 2x filter air UV& 1x Filter air karbon aktif | 1x Filter air sedimen& 2x filter air UV& 1x Filter air karbon aktif | 1x Filter air sedimen& 2x filter air UV& 1x Filter air karbon aktif | |
| Pompa air tawar | 11.3l / m, 2,1 bar | 11.3l / m, 2,1 bar | 11.3l / m, 2,1 bar | 11.3l / m, 2,1 bar | |
| Pedalaman | Konfigurasi tempat tidur utama (L x W) | Tempat tidur di atas garasi (2000 x 1400 mm) | Ranjang Tinggi (2000 x 1400 mm) | Ranjang Tinggi (2000 x 1400 mm) | Ranjang Tinggi (2000 x 1400 mm) |
| Konfigurasi sofa | sofa pendek | Sofa berbentuk U | Sofa berbentuk U | Sofa berbentuk U | |
| Tempat tidur sofa (P x L) | 2000 x 855 mm | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | |
| Konfigurasi tempat tidur tambahan (P x L) | N/A | N/A | Dua ranjang susun di belakang (2000 x 700 mm) | N/A | |
| Meja dapur (P x L x T) | Meja dapur dengan 2 kompor induksi (1000 x 600 mm) | Meja dapur dengan 2 kompor induksi (1100 x 600 mm) | Meja dapur dengan 2 kompor induksi (1100 x 600 mm) | Meja dapur dengan 2 kompor induksi (1100 x 600 mm) | |
| Kompor | 2 kompor induksi | 2 kompor induksi | 2 kompor induksi | 2 kompor induksi | |
| oven kombinasi | Microwave, Oven, Panggangan | Microwave, Oven, Panggangan | Microwave, Oven, Panggangan | Microwave, Oven, Panggangan | |
| Kulkas | 78 Liter, kulkas kompresor | 78 Liter, kulkas kompresor | 78 Liter, kulkas kompresor | 78 Liter, kulkas kompresor | |
| Freezer | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | |
| kap pengekstrak | dengan filter karbon | dengan filter karbon | dengan filter karbon | dengan filter karbon | |
| Konfigurasi pancuran dan toilet (P x L x T) | pancuran dan toilet terpisah (650 x 600 x 1900 mm) | pancuran dan toilet terpisah (650 x 700 x 1900 mm) | pancuran dan toilet terpisah (650 x 600 x 1900 mm) | gabungan pancuran dan toilet (650 x 750 x 1900 mm) | |
| Toilet | Toilet air maserator keramik | Toilet air maserator keramik | Toilet air maserator keramik | Toilet air maserator keramik | |
| Iklim | Pemanas udara | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel |
| AC | 2,7 kW, 9200 Btu/jam, 230 Volt - kapasitas pemanasan 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu/jam, 230 Volt - kapasitas pemanasan 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu/jam, 230 Volt - kapasitas pemanasan 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu/jam, 230 Volt - kapasitas pemanasan 3 kW | |
| Pemanasan lantai | 0,4 kW, 24 Volt | 0,4 kW, 24 Volt | 0,4 kW, 24 Volt | 0,4 kW, 24 Volt | |
| Perlindungan beku | 0,25 kW, 24 Volt | 0,25 kW, 24 Volt | 0,25 kW, 24 Volt | 0,25 kW, 24 Volt | |
| Pintar | Konektivitas | Router Wifi Global dengan 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radio dengan speaker Stereo bawaan | Router Wifi Global dengan 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radio dengan speaker Stereo bawaan | Router Wifi Global dengan 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radio dengan speaker Stereo bawaan | Router Wifi Global dengan 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radio dengan speaker Stereo bawaan |
Tag populer: Kontainer motorhome off road 13 kaki, Cina, pemasok, produsen, harga, untuk dijual, buatan China
You May Also Like
Kirim permintaan







