
Truk Dump Mesin 6×6 Euro V 9,5L 35 Ton
| 64GV45BSD9.5P340M12O | 64GV45BSD9.5P385M12O | 64GV45BSD9.5P400M12O | |
| Kabin | |||
| Kursi pengemudi | Kursi pengemudi penyerap guncangan udara | Kursi pengemudi penyerap guncangan udara | Kursi pengemudi penyerap guncangan udara |
| Kursi penumpang | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan |
| Tempat tidur | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm |
| Fitur | Penguncian sentral, Power window, FM, AC | Penguncian sentral, Power window, FM, AC | Penguncian sentral, Power window, FM, AC |
| Mesin | |||
| Merek & Model | Cummins ISL9.5-340E50A | Cummins ISL9.5-385E50A | Cummins ISL9.5-400E50A |
| Jenis | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder |
| Volume silinder (liter) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Maks. daya (PS/rpm) | 340/ 1,900 | 385/ 1,900 | 400/ 1,900 |
| Maks. torsi (Nm/rpm) | 1500/ 1,100-1,500 | 1600/ 1,200-1,600 | 1710/ 1,200-1,400 |
| Penularan | |||
| Pola | 9JSDX150TA-B | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| Jenis | petunjuk | petunjuk | petunjuk |
| Jumlah gigi | 12-kecepatan maju +2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju +2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju +2-kecepatan mundur |
| rasio gigi 1 rasio gigi | 12.47/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Kasus Pemindahan | |||
| Pola | TC2000H | TC2000H | TC2000H |
| Maks. torsi masukan (Nm) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Rasio H/L | 1 / 1.536 | 1 / 1.536 | 1 / 1.536 |
| Gandar depan | |||
| Kapasitas (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Desain Maks. Kapasitas (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Fitur | Gandar Kemudi & Penggerak | Gandar Kemudi & Penggerak | Gandar Kemudi & Penggerak |
| Poros belakang | |||
| Kapasitas (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Desain Maks. Kapasitas (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Rasio gigi akhir | 6.733 | 6.733 | 6.733 |
| Beda. kunci | Antar roda & Antar gandar | Antar roda & Antar gandar | Antar roda & Antar gandar |
| Fitur | Gandar Penggerak Pengurangan Hub | Gandar Penggerak Pengurangan Hub | Gandar Penggerak Pengurangan Hub |
| Penangguhan | |||
| Suspensi Depan | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer |
| Suspensi Belakang | bogie tandem dengan stabilizer | bogie tandem dengan stabilizer | bogie tandem dengan stabilizer |
| Rem | |||
| Rem utama | Udara penuh, S-cam, ABS sirkuit ganda | Udara penuh, S-cam, ABS sirkuit ganda | Udara penuh, S-cam, ABS sirkuit ganda |
| Rem tambahan | Rem mesin & knalpot | Rem mesin & knalpot | Rem mesin & knalpot |
| Roda & ban | |||
| Ukuran ban | 9 | 9 | 9 |
| Ukuran ban | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Jenis | tanpa ban dalam | tanpa ban dalam | tanpa ban dalam |
| Kapasitas Pemuatan (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Pertunjukan | |||
| Maks. kecepatan (km/jam) | 87 | 87 | 87 |
| aki | |||
| Kekuasaan/kekuatan | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah |
| Mencengkeram | |||
| Jenis | Pelat kering tunggal, kontrol yang digerakkan secara hidraulik dengan bantuan servo | ||
| Diameter (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Tangki bahan bakar | |||
| Volume (liter) | 350 liter. Baja | 350 liter. Baja | 350 liter. Baja |
| Dimensi | |||
| Wheelbasae WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 |
| Panjang keseluruhan L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Lebar total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Tinggi total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Overhang depan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ROH overhang belakang (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Berat sasis | |||
| Batasi berat badan (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| GVW berlapis (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Desain GVW (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Kotak | |||
| Panjang kotak BL (mm) | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Lebar kotak BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Tinggi kotak BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Tag populer: Mesin 6×6 euro v 9,5l 35 ton dump truck, Cina, pemasok, produsen, harga, untuk dijual, buatan China
Kirim permintaan





