
Truk Pengait Mesin 6×4 Euro V 9,5L 20 Ton
64GV39SD9.5P315M10O | 64GV39SD9.5P340M10O | 64GV39SD9.5P385M10O | 64GV39SD9.5P400M12O | |
Kabin | ||||
Kursi pengemudi | Kursi pengemudi penyerap guncangan udara | Kursi pengemudi penyerap guncangan udara | Kursi pengemudi penyerap guncangan udara | Kursi pengemudi penyerap guncangan udara |
Kursi penumpang | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan |
Tempat tidur | Satu tempat tidur lebar 600mm | Satu tempat tidur lebar 600mm | Satu tempat tidur lebar 600mm | Satu tempat tidur lebar 600mm |
Fitur | Penguncian sentral, Power window, FM, AC | Penguncian sentral, Power window, FM, AC | Penguncian sentral, Power window, FM, AC | Penguncian sentral, Power window, FM, AC |
Mesin | ||||
Standar Merek & Emisi | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
Pola | ISL9.5-315E51A | ISL9.5-340E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A |
Jenis | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder |
Volume silinder (liter) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Maks. daya (PS/rpm) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
Maks. torsi (Nm/rpm) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
Penularan | ||||
Pola | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
Jenis | petunjuk | petunjuk | petunjuk | petunjuk |
Jumlah gigi | 10-kecepatan maju +2-kecepatan mundur | 10-kecepatan maju +2-kecepatan mundur | 10-kecepatan maju +2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju +2-kecepatan mundur |
rasio gigi 1 rasio gigi | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
Gandar depan | ||||
Kapasitas (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
Desain Maks. Kapasitas (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
Fitur | Poros Kemudi | Poros Kemudi | Poros Kemudi | Poros Kemudi |
Poros belakang | ||||
Kapasitas (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
Desain Maks. Kapasitas (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
Rasio gigi akhir | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
Beda. kunci | Antar poros & Antar roda | Antar poros & Antar roda | Antar poros & Antar roda | Antar poros & Antar roda |
Fitur | Gandar Penggerak Pengurangan Hub | Gandar Penggerak Pengurangan Hub | Gandar Penggerak Pengurangan Hub | Gandar Penggerak Pengurangan Hub |
Penangguhan | ||||
Suspensi Depan | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer |
Suspensi Belakang | Bogie tandem dengan stabilizer | Bogie tandem dengan stabilizer | Bogie tandem dengan stabilizer | Bogie tandem dengan stabilizer |
Rem | ||||
Rem utama | Udara penuh, S-cam, ABS sirkuit ganda | Udara penuh, S-cam, ABS sirkuit ganda | Udara penuh, S-cam, ABS sirkuit ganda | Udara penuh, S-cam, ABS sirkuit ganda |
Rem tambahan | Rem buang | Rem buang | Rem buang | Rem buang |
Roda & ban | ||||
Ukuran ban | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ukuran ban | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
Jenis | tanpa ban dalam | tanpa ban dalam | tanpa ban dalam | tanpa ban dalam |
Kapasitas Pemuatan (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
Pertunjukan | ||||
Maks. kecepatan (km/jam) | 92 | 92 | 92 | 92 |
aki | ||||
Kekuasaan/kekuatan | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah |
Mencengkeram | ||||
Jenis | Pelat kering tunggal, kontrol yang digerakkan secara hidraulik dengan bantuan servo | |||
Diameter (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Tangki bahan bakar | ||||
Volume (liter) | 350 liter. Baja | 350 liter. Baja | 350 liter. Baja | 350 liter. Baja |
Berat sasis | ||||
Batasi berat badan (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
GVW berlapis (kg) | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
Desain GVW (kg) | 44,400 | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
GCW (kg) | - | - | - | - |
Kait Geser | ||||
Kapasitas Angkat (kg) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Panjang Sistem Kait (mm) | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 |
Tipe Sistem Pemuat Kait | Geser | Geser | Geser | Geser |
Tinggi Kait (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
Tinggi Pengambilan (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
Berat (kg) | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 |
Tekanan (batang) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Aliran yang Direkomendasikan (L/mnt) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Panjang Kontainer (mm) | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 |
Kait Buku Jari Geser | ||||
Kapasitas Angkat (kg) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Panjang Sistem Kait (mm) | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 |
Tipe Sistem Pemuat Kait | buku jari geser | buku jari geser | buku jari geser | buku jari geser |
Tinggi Kait (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
Tinggi Pengambilan (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
Berat (kg) | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 |
Tekanan (batang) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Aliran yang Direkomendasikan (L/mnt) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Panjang Kontainer (mm) | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 |
Tag populer: Mesin 6×4 euro v 9,5l 20 ton truk pengait, Tiongkok, pemasok, produsen, harga, untuk dijual, buatan China
Kirim permintaan