
4x2 EGR 8.3L Engine 27 Ton Dump Truck
| Model | R42-2727-E260MD9 | R42-2727-E260MO9 | R42-2727-E300MD9 | R42-2727-E300MO9 | ||
| Menyetir | 4×2 | |||||
| GVW/GCW (KG) | 27000/27000 | |||||
| Konfigurasi Utama | Taksi | Jenis | R-REST | |||
| Penangguhan | Suspensi hidrolik belakang tetap di depan | |||||
| AC | AC listrik | |||||
| Mesin | Model | C260-33 | C300-33 | |||
| Standar Emmisi | Euro II - Euro III | |||||
| Power Rated (HP) | 260 | 300 | ||||
| Penularan | Model | 9JS119T-B | 9JS119TA | 9JS119T-B | 9JS119TA | |
| Rasio 1/Top | 12.113/1 | 11.016/0.733 | 12.113/1 | 11.016/0.733 | ||
| Transfer case | Model | Tidak ada | ||||
| Rasio tinggi/rendah | 1/1 | |||||
| Gandar | Gandar kemudi | 9000 | ||||
| Gandar drive | 18000 | |||||
| Tidak ada | 0 | |||||
| Perbandingan | 5.263 | 6.733 | 5.263 | 6.733 | ||
| Casis | Bingkai (mm) | 280×80×(8+6) | ||||
| Dasar roda (mm) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
| Tangki bahan bakar | FT280S | |||||
| Ban | 325/95r 24 22 pr - lc4750 | |||||
| Supensi | Pegas multi-daun depan dan belakang | |||||
| Ruang kontainer (mm) | 3800-9600 | |||||
| Kondisi yang berlaku | Kondisi yang berlaku | Pengiriman Wilayah | ||||
| Ekonomi/Maks. Kecepatan (km/jam) | 51-51/100 | 54-54/100 | 63-63/100 | 68-68/100 | ||
| Peralatan dasar | Pengangkat jendela listrik, bumper logam, pedal dua tahap, kisi-kisi perlindungan tangki air | |||||
| Opsi | Deflektor, flip listrik kursi utama udara | |||||
Tag populer: 4x2 EGR 8.3L Engine 27 Ton Dump Truck, China, Pemasok, Produsen, Harga, Dijual, Dibuat Di China
Kirim permintaan






