
4x2 SCR 6.7L Engine Truk Dump 20 Ton
Model | R42-2020-S245MO9 | R42-2020-S270MO9 | R42-2020-S285MO9 | R42-2020-S300MO9 | ||
Menyetir | 4×2 | |||||
GVW/GCW (KG) | 20000/20000 | |||||
Konfigurasi Utama | Taksi | Jenis | R-REST | |||
Penangguhan | Suspensi hidrolik belakang tetap di depan | |||||
AC | AC listrik | |||||
Mesin | Model | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
Standar Emmisi | Euro II - Eurov | |||||
Power Rated (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
Penularan | Model | 9JS119TB | ||||
Rasio 1/Top | 11.016/0.806 | |||||
Kasus transfer | Model | Tidak ada | ||||
Rasio tinggi/rendah | 1/1 | |||||
Gandar | Gandar kemudi | 7000 | ||||
Gandar drive | 13000 | |||||
Tidak ada | 0 | |||||
Perbandingan | 5.286 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | ||
Casis | Bingkai (mm) | 250×80×(7+4) | ||||
Dasar roda (mm) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
Tangki bahan bakar | Ft200s | |||||
Ban | 295/80r 22.5 16 pr - lc3350 | |||||
Supensi | Pegas multi-daun depan dan belakang | |||||
Ruang kontainer (mm) | 3900-9600 | |||||
Kondisi yang berlaku | Kondisi yang berlaku | Pengiriman Wilayah | ||||
Ekonomi/Maks. Kecepatan (km/jam) | 54-80/120 | 49-69/110 | 49-73/110 | 49-73/110 | ||
Peralatan dasar | Pengangkat jendela listrik, bumper logam, pedal dua tahap, kisi-kisi perlindungan tangki air | |||||
Opsi | Deflektor, flip listrik kursi utama udara, suspensi pegas depan dan belakang |
Tag populer: 4x2 SCR 6.7L Engine 20 ton truk dump, Cina, pemasok, produsen, harga, untuk dijual, dibuat di Cina
Kirim permintaan