
6x4 Truck Mounted Crane Dengan 10 Ton Knuckle Boom Crane
Parameter derek Parameter kendaraan
Parameter derek
| Model | KC10-4 |
| Momen Angkat Maks (Tm) | 20 |
| Kapasitas Angkat Maks (t) | 10 |
| Tinggi Pengangkatan Maks (m) | 12.5 |
| Radius Kerja Maks (m) | 9.755 |
| Panggung booming No. | 4 |
| Sudut Rotasi (derajat) | 360 derajat Semua Rotasi |
| Tekanan Maks (Mpa) | 30 |
| Aliran Oli Maks (L/mnt) | 40 |
| Rentang Outrigger (mm) | 2302 - 5260 |
| Berat Derek (kg) | 3477 |
| Ruang Instalasi (mm) | 1150 |
| Jenis | ledakan buku jari |
| Keterangan | 10 ton 4 tahap knuckle boom crane |
Parameter kendaraan
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabin | ||||||||
| Kursi pengemudi | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara |
| Kursi penumpang | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan x 2 | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan |
| Tempat tidur | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm |
| Fitur | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C |
| Mesin | ||||||||
| Merek & Model | Cummin C260-33 | Cummin L315-30 | Cummin L340-30 | Cummin L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR & DPF dihapus) | Cummins ISZ480-51 (SCR & DPF dihapus) | Cummins ISZ520-51 (SCR & DPF dihapus) | Cummins ISZ560-51 (SCR & DPF dihapus) |
| Jenis | Pompa mekanis, 6 Silinder | Pompa mekanis, 6 Silinder | Pompa mekanis, 6 Silinder | Pompa mekanis, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder |
| Volume silinder (liter) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maks. daya (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Maks. torsi (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Penularan | ||||||||
| Model | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Jenis | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Jumlah roda gigi | 10-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 10-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 10-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 10-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur |
| Rasio gigi 1 / Rasio gigi atas | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Gandar depan | ||||||||
| Maks. kapasitas (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Poros belakang | ||||||||
| Maks. kapasitas (kg) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) |
| Rasio gigi akhir | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Perbedaan kunci | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar |
| Penangguhan | ||||||||
| Suspensi Depan | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer |
| Suspensi Belakang | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer |
| Rem | ||||||||
| Rem utama | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam |
| Rem tambahan | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot |
| Roda & ban | ||||||||
| Ukuran ban | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Ukuran ban | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Jenis | Ban radial | Ban radial | Ban radial | Ban radial | Ban radial | Ban radial | Ban radial | Ban radial |
| Pertunjukan | ||||||||
| Maks. kecepatan (km/jam) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Daya tanjakan ( persen ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| aki | ||||||||
| Kekuasaan / kekuatan | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah |
| Mencengkeram | ||||||||
| Jenis | Pelat tunggal kering, kontrol yang digerakkan hidraulik dengan bantuan servo | Pelat tunggal kering, kontrol yang digerakkan hidraulik dengan bantuan servo | Pelat tunggal kering, kontrol yang digerakkan hidraulik dengan bantuan servo | |||||
| Diameter (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tangki bahan bakar | ||||||||
| Volume (liter) | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja |
| Berat sasis | ||||||||
| Berat trotoar (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Fitur opsional | ||||||||
| Tempat tidur | Kabin berat - Lebar satu tempat tidur 650mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm |
| Rasio gigi 1 / Rasio gigi atas | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Keamanan | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Ban | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Panjang kotak BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Terpal wadah | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik |
| Rasio gigi akhir | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Tag populer: 6x4 truck mounted crane dengan 10 ton knuckle boom crane, China, pemasok, pabrikan, harga, untuk dijual, buatan China
You May Also Like
21 Ton 8 × 4 Truck Mounted Telescope Crane Dengan Cu...
Truk 45 Ton 8×4 Dipasang Knuckle Crane Dengan Cummin...
Derek Teleskop Terpasang Truk 14 Ton - TC350B
Derek Teleskop Terpasang Truk 18 Ton - TC450A
Derek Teleskop Terpasang Truk 12 Ton - TC300
4x2 Truck Mounted Crane Dengan 6,3 Ton Telescoping B...
Kirim permintaan

