
8x4 Truck Mounted Crane Dengan 16 Ton Telescoping Boom Crane
Parameter derek Parameter kendaraan
Parameter derek
Pola | TC16-5 |
Momen Angkat Maks (Tm) | 43.2 |
Kapasitas Angkat Maks (t) | 16 |
Tinggi Pengangkatan Maks (m) | 20.1 |
Radius Kerja Maks (m) | 18.5 |
Panggung booming No. | 5 |
Sudut Rotasi (derajat) | 360 derajat Semua Rotasi |
Tekanan Maks (Mpa) | 28 |
Aliran Oli Maks (L/mnt) | 80 |
Rentang Outrigger (mm) | 2323 - 7023 |
Berat derek (kg) | 6455 |
Ruang Instalasi (mm) | 1400 |
Jenis | ledakan teleskop |
Keterangan | 16 ton derek boom telescoping 5 tahap |
Parameter kendaraan
C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
Kabin | |||||||
Kursi pengemudi | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara | Kursi pengemudi penyerap goncangan udara |
Kursi penumpang | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut belakang kursi penumpang dapat disesuaikan |
Tempat tidur | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm |
Fitur | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C | Penguncian sentral, Power window, FM, A/C |
Mesin | |||||||
Merek & Model | Cummin L315-30 | Cummin L340-30 | Cummin L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR & DPF dihapus) | Cummins ISZ480-51 (SCR & DPF dihapus) | Cummins ISZ520-51 (SCR & DPF dihapus) | Cummins ISZ560-51 (SCR & DPF dihapus) |
Jenis | Pompa mekanis, 6 Silinder | Pompa mekanis, 6 Silinder | Pompa mekanis, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder |
Volume silinder (liter) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Maks. daya (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
Maks. torsi (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
Penularan | |||||||
Pola | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
Jenis | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Jumlah roda gigi | 10-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 10-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 10-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur | 12-kecepatan maju ditambah 2-kecepatan mundur |
Rasio gigi 1 / Rasio gigi atas | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
Gandar depan | |||||||
Maks. kapasitas (kg) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
Poros belakang | |||||||
Maks. kapasitas (kg) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) | 38.400 (19.200 ditambah 19.200) |
Rasio gigi akhir | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
Perbedaan kunci | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar | Antar-roda & Antar-gandar |
Penangguhan | |||||||
Suspensi Depan | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer |
Suspensi Belakang | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer | tandem bogie dengan stabilizer |
Rem | |||||||
Rem utama | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam |
Rem tambahan | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot | Rem knalpot |
Roda & ban | |||||||
Ukuran ban | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
Ukuran ban | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
Jenis | Ban radial | Ban radial | Ban radial | Ban radial | Ban radial | Ban radial | Ban radial |
Pertunjukan | |||||||
Maks. kecepatan (km/jam) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Daya tanjakan ( persen ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
aki | |||||||
Kekuasaan / kekuatan | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 180Ah. perawatan yang rendah |
Mencengkeram | |||||||
Jenis | Pelat tunggal kering, kontrol yang digerakkan hidraulik dengan bantuan servo | Pelat tunggal kering, kontrol yang digerakkan hidraulik dengan bantuan servo | |||||
Diameter (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Tangki bahan bakar | |||||||
Volume (liter) | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja | 350 ltr. Baja |
Berat sasis | |||||||
Berat trotoar (kg) | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
GVW (kg) | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
GCW (kg) | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
Fitur opsional | |||||||
Tempat tidur | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm | Dua tempat tidur lebar 800mm |
Rasio gigi 1 / Rasio gigi atas | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
Keamanan | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Ban | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
Panjang kotak BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
Terpal wadah | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik | Kontrol PVC / Elektronik |
Rasio gigi akhir | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Tag populer: Derek terpasang truk 8x4 dengan derek boom telescoping 16 ton, China, pemasok, produsen, harga, untuk dijual, buatan China
Kirim permintaan