
Truk Dump Mesin 6×4 Euro V 8.9L 30 Ton
| 64GV39SD8.9P315M10O | 64GV39SD8.9P340M10O | 64GV39SD8.9P375M10O | |
| Kabin | |||
| Kursi pengemudi | Kursi pengemudi penyerap guncangan udara | Kursi pengemudi penyerap guncangan udara | Kursi pengemudi penyerap guncangan udara |
| Kursi penumpang | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan | Sudut sandaran kursi penumpang dapat disesuaikan |
| Tempat tidur | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm | Satu tempat tidur lebar 650mm |
| Fitur | Penguncian sentral, Power window, FM, AC | Penguncian sentral, Power window, FM, AC | Penguncian sentral, Power window, FM, AC |
| Mesin | |||
| Merek & Model | Cummins ISL8.9-315E50A | Cummins ISL8.9-340E50A | Cummins ISL8.9-375E50A |
| Jenis | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder |
| Volume silinder (liter) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Maks. daya (PS/rpm) | 315/ 2,100 | 340/ 2,100 | 375/ 2,100 |
| Maks. torsi (Nm/rpm) | 1190/ 1,100-1,700 | 1500/ 1,100-1,700 | 1550/ 1,100-1,700 |
| Penularan | |||
| Model | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB |
| Jenis | petunjuk | petunjuk | petunjuk |
| Jumlah gigi | 10-kecepatan maju +2-kecepatan mundur | 10-kecepatan maju +2-kecepatan mundur | 10-kecepatan maju +2-kecepatan mundur |
| rasio gigi 1 rasio gigi | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 |
| Gandar depan | |||
| Kapasitas (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Desain Maks. Kapasitas (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Fitur | Poros Kemudi | Poros Kemudi | Poros Kemudi |
| Poros belakang | |||
| Kapasitas (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Desain Maks. Kapasitas (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Rasio gigi akhir | 6.73 | 6.73 | 6.73 |
| Beda. kunci | Antar roda & Antar gandar | Antar roda & Antar gandar | Antar roda & Antar gandar |
| Fitur | Gandar Penggerak Pengurangan Hub | Gandar Penggerak Pengurangan Hub | Gandar Penggerak Pengurangan Hub |
| Penangguhan | |||
| Suspensi Depan | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer | Parabola dengan stabilizer |
| Suspensi Belakang | bogie tandem dengan stabilizer | bogie tandem dengan stabilizer | bogie tandem dengan stabilizer |
| Rem | |||
| Rem utama | Udara penuh, S-cam, ABS sirkuit ganda | Udara penuh, S-cam, ABS sirkuit ganda | Udara penuh, S-cam, ABS sirkuit ganda |
| Rem tambahan | Rem mesin & knalpot | Rem mesin & knalpot | Rem mesin & knalpot |
| Roda & ban | |||
| Ukuran ban | 9 | 9 | 9 |
| Ukuran ban | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Jenis | tanpa ban dalam | tanpa ban dalam | tanpa ban dalam |
| Kapasitas Pemuatan (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Pertunjukan | |||
| Maks. kecepatan (km/jam) | 102 | 102 | 102 |
| aki | |||
| Kekuasaan/kekuatan | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah | 2x12V, 160Ah. perawatan yang rendah |
| Mencengkeram | |||
| Jenis | Pelat kering tunggal, kontrol yang digerakkan secara hidraulik dengan bantuan servo | ||
| Diameter (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Tangki bahan bakar | |||
| Volume (liter) | 350 liter. Baja | 350 liter. Baja | 350 liter. Baja |
| Dimensi | |||
| Wheelbasae WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450 |
| Panjang total L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850 |
| Lebar total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Tinggi total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Overhang depan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ROH overhang belakang (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,700/ 1,900 | 1,650/ 1,700/ 1,700/ 1,900 | 1,650/ 1,700/ 1,700/ 1,900 |
| Berat sasis | |||
| Batasi berat badan (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| GVW berlapis (kg) | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| Desain GVW (kg) | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Kotak | |||
| Panjang kotak BL (mm) | 5,400/ 5,600/ 5,600/ 5,800 | 5,400/ 5,600/ 5,600/ 5,800 | 5,400/ 5,600/ 5,600/ 5,800 |
| Lebar kotak BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Tinggi kotak BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Tag populer: Mesin 6×4 euro v 8.9l 30 ton dump truck, Cina, pemasok, produsen, harga, untuk dijual, buatan China
Kirim permintaan







